H15年度高専編入学試験情報
| 学校名 | 試験日 | 受付期間 | 発表日 | 選考方法・募集要項(リンク) |
| 奈良工業高等専門学校 | (学)6/25(火) | (学)6/10(月)〜6/14(金)必着 | (学)6/28(金) | 編入学志願者募集要項 |
| 有明工業高等専門学校 | (推)7/5(金) (学)8/2(金) |
(推)6/24(月)〜6/28(金)必着 (学)7/22(月)〜7/26(金)必着 |
(推)7/12(金) (学)8/9(金) |
編入学募集要項 A1 推薦による選抜 A2 学力による選抜 |
| 舞鶴工業高等専門学校 | (学)7/23(火) | (学)6/24(月)〜6/28(金)必着 | (学)7/24(水) | 編入学生募集要項 |
| 熊本電波工業高等専門学校 | (学)7/23(火) | (学)7/1(月)〜7/5(金)必着 | (学)7/26(金) | 数学TU,英語T,課題作文, 情報技術基礎,電気基礎,面接 情報通信工学科,電子制御工学科のみ募集 |
| 米子工業高等専門学校 | (学)7/24(水) | (学)6/24(月)〜6/28(金)必着 | (学)7/30(金) | 編入学生募集要項 |
| 高松工業高等専門学校 | (学)7/25(木) | (学)7/12(金)〜7/17(水)必着 | (学)8/1(木) | 編入学生募集要項 |
| 明石工業高等専門学校 | (学)7/29(月) | (学)7/9(火)〜7/15(月)消印有効 | (学)8/1(木) | 編入学生募集要項 |
| 長野工業高等専門学校 | (学)7/31(水) | (学)7/10(水)〜7/16(火)必着 | (学)8/6(火) | 編入学生募集要項 |
| 阿南工業高等専門学校 | (学)8/1(木) | (学)7/22(月)〜7/26(金)必着 | (学)8/6(火) | 数学TU,英語TU,専門,面接 |
| 八代工業高等専門学校 | (学)8/1(木) | (学)7/15(月)〜7/22(月)必着 | (学)8/9(金) | 数学TU,英語TU,専門,面接 |
| 北九州工業高等専門学校 | (学)8/19(月) | (学)8/1(木)〜8/7(水)必着 | (学)8/23(金) | 数学,英語,専門,面接 |
| 富山商船高等専門学校 | (学)8/20(火) | (学)7/25(木)〜7/29(月)必着 | (学)8/22(木) | 数学TU,英語TU,専門,面接 |
| 小山工業高等専門学校 | (学)8/21(水) | (学)7/22(月)〜7/24(水)消印有効 | (学)8/27(火) | 編入学志願者募集要項 |
| 都城工業高等専門学校 | (学)8/21(水) | (学)8/1(木)〜8/5(月)必着 | (学)8/27(火) | 数学TU,英語T,専門,面接 |
| 鹿児島工業高等専門学校 | (学)8/21(水) | (学)8/5(月)〜8/9(金)必着 | (学)8/23(金) | 数学TU,英語TU,専門,面接 |
| 茨城工業高等専門学校 | (学)8/22(木) | (学)8/1(木)〜8/5(月)必着 | (学)8/28(水) | 数学TU,英語TU,専門,面接 |
| 岐阜工業高等専門学校 | (学)8/23(金) | (学)8/6(火)〜8/8(木)必着 | (学)8/28(木) | 数学TU,英語TU,専門,面接 |
| 広島商船高等専門学校 | (推)8/26(月) (学)8/26(月) |
(推)8/5(月)〜8/9(金)必着 (学)8/5(金)〜8/9(金)必着 |
(推)9/3(火) (学)9/3(火) |
(推)面接,口頭試問 (学)数学,英語,小論文,面接 |
| 大分工業高等専門学校 | (学)8/26(月) | (学)8/1(木)〜8/6(火)必着 | (学)8/29(木) | (学)数学TUV,英語TU,専門,面接 |
| 福井工業高等専門学校 | (学)8/27(火) | (学)8/5(月)〜8/8(木)必着 | (学)8/30(金) | 編入学生募集要項 |
| 弓削商船高等専門学校 | (推)8/27(火) (学)8/27(火) |
(推)7/29(月)〜8/2(金)必着 (学)7/29(月)〜8/2(金)必着 |
(推)8/30(金) (学)8/30(金) |
編入学生募集要項 |
| 佐世保工業高等専門学校 | (学)8/27(火) | (学)7/22(月)〜7/31(水)必着 | (学)9/2(月) | 数学TU,英語T,専門,面接 |
| 詫間電波工業高等専門学校 | (推)8/28(水) (学)8/29(木) |
(推)8/16(金)〜8/21(水)必着 (学)8/16(金)〜8/21(水)必着 |
(推)8/29(木) (学)9/3(火) |
(推)面接,小論文 (学)数学TU,英語TU,作文, 専門・物理・化学から1科目選択 情報通信工学科の募集はなし |
| 鈴鹿工業高等専門学校 | (学)8/29(木) | (学)8/9(金)〜8/16(金)必着 | (学)9/3(火) | (学)数学TU,英語TU,オーラル,専門,面接 |
| 松江工業高等専門学校 | (学)8/29(木) | (学)8/1(木)〜8/5(月)必着 | (学)8/29(木) 試験終了後 |
(学)数学TU,英語TU,専門,面接 |
| 高知工業高等専門学校 | (学)8/29(木) | (学)8/5(月)〜8/9(金)必着 | (学)9/2(月) | (学)数学TU,数A,英語TU,専門,面接 |
| 大島商船高等専門学校 | (学)8/30(金) | (学)8/21(水)〜8/22(木)必着 | (学)9/5(木) |
(学)数学TU,数A(数と式),英語TU, 専門または物理Tから1教科選択 電子機械科の専門は(電気基礎,製図), 情報工学科の専門は(電気基礎,プログラミング) |
H14年度の受験状況 (合格者数/受験者数)
| 北九州高専 | 5/25 | 会員校1/10 | |
| 機械工学科 | 1/6 | 八代工業0/1 | 熊本工業1/5 |
| 電気工学科 | 2/7 | 天草工業0/4 | |
| 電子制御工学科 | 1/6 | ||
| 制御情報工学科 | 0/2 | ||
| 物質化学工学科 | 1/4 | ||
| 有明高専 | 14/34 | 会員校12/23 | |
| 機械工学科 | 5/8 | 玉名工業1/2,球磨工業0/1 | 熊本工業8/12 |
| 電気工学科 | 2/8 | 鹿本商工0/2,天草工業1/1,八代工業0/1 | |
| 電子情報工学科 | 3/8 | 玉名工業1/2,天草工業1/1 | |
| 物質工学科 | 2/3 | ||
| 建築学科 | 4/7 | 球磨工業0/1 | |
| 佐世保高専 | 22/30 | 会員校7/8 | |
| 機械工学科 | 6/8 | 玉名工業2/2,球磨工業1/1,天草工業1/1 | 熊本工業3/4 |
| 電気工学科 | 11/14 | ||
| 電子制御工学科 | 4/4 | ||
| 物質工学科 | 1/4 | ||
| 熊本電波高専 | 3/14 | 会員校3/11 | |
| 情報通信工学科 | 募集なし | 熊本工業3/5 | |
| 電子工学科 | 2/7 | 御船0/1,天草工業0/4 | |
| 電子制御工学科 | 募集なし | ||
| 情報工学科 | 1/7 | 御船0/1 | |
| 八代高専 | 10/50 | 会員校10/33 | |
| 機械電気工学科 | 4/12 | 玉名工業0/1,八代工業0/2,天草工業1/3 | 熊本工業7/15 |
| 情報電子工学科 | 3/23 | 玉名工業0/1,天草工業1/5 | |
| 土木建築工学科 | 1/10 | 玉名工業0/2,小川工業0/2,天草工業0/1 | |
| 生物工学科 | 2/5 | 翔陽1/1 | |
| 大分高専 | 5/15 | 会員校2/5 | |
| 機械工学科 | 1/2 | 熊本工業0/1 | |
| 電気工学科 | 1/4 | ||
| 制御情報工学科 | 0/3 | 八代工業0/1 | |
| 土木工学科 | 3/6 | 玉名工業1/1,天草工業1/2 | |
| 都城高専 | 4/20 | 会員校1/4 | |
| 機械工学科 | 1/2 | 天草工業1/1 | 熊本工業0/2 |
| 電気工学科 | 1/5 | ||
| 物質工学科 | 1/2 | ||
| 建築学科 | 1/11 | 球磨工業0/1 | |
| 鹿児島高専 | 16/21 | 会員校6/8 | |
| 機械工学科 | 4/5 | 天草工業1/1 | 熊工1/1 |
| 電気工学科 | 3/3 | 天草工業1/1 | |
| 電子制御工学科 | 4/6 | 天草工業1/2 | |
| 情報工学科 | 1/2 | 天草工業1/1 | |
| 土木工学科 | 4/5 | 天草工業1/2 | |
| 熊本工業 |
木更津高専2/2,
豊田高専0/1,
鳥羽高専1/1,
明石高専1/2, 津山高専2/2, 米子高専1/1, 呉高専3/3, 宇部高専0/1, 高松高専0/1, 弓削高専1/1 |
| 球磨工業 | 明石高専1/2,呉高専1/1 |
| Last up dated 2002/06/18 |